Cennik zakładania i pielęgnacji trawników 2018 r. na terenie województw w Polsce
Zakładanie trawnika wbrew pozorom to zadanie dla fachowej ekipy.
Nie dziwi więc, że właściciele prywatnych posesji jak i właściciele dużych firm zatrudniają fachowe ekipy, które zakładają dobrej jakości trawnik. Ponieważ zakładanie trawnika to proces etapowy (przygotowanie gruntu pod trawnik, rozplanowanie rozłożenia siatki przeciw kretom, zasianie trawnika lub też rozwinięcie go z rolki) jednakże każdy etap składa się na wiele złożonych czynności. W tym artykule przybliżymy koszty związane z zakładaniem trawników z siewu lub rozwijanych z rolki. Dodatkowo przybliżymy ceny za poszczególne zabiegi pielęgnacyjne trawników takie jak: wapnowanie oraz wertykulacja trawnika, nawożenie trawnik, koszenie trawnika kosiarką, koszenie trawnika kosą spalinową oraz wywóz traw po koszeniu trawnika.
Cennik za zakładanie trawników 2018 r.
Zależność pomiędzy sposobem założenia trawnika?
Cena z zakładanie trawnika zawsze jest uzależniona od metrażu powierzchni, na której chcemy założyć trawnik. Wiadomo, że lepszą cenę za m2 uzyskamy w przypadku większych metraży
Dodatkowo cena za zakładanie trawnika jest zależna od tego w jaki sposób chcemy założyć nasz trawnik. Metoda zakładania trawnika z rolki jest zdecydowanie bardziej prestiżową i efektowną metodą ponieważ trawnik po wykonaniu usługi jest gotowy od ręki (wcześniej przygotowana trawa jest rozwijana jak dywan) ta metoda zazwyczaj jest dwa razy droższa od metody zakładania trawnika z siewu.
Trawnik zakładany z siewu to podstawowy sposób założenia trawnika jest prostsza do wykonania dlatego tańsza a na efekt będzie trzeba trochę poczekać ale nie oznacza to, że każdy może podjąć się tego zadania. Firmy zakładające trawnik z siewu muszą posiadać spore doświadczenie a kluczowe w tym procesie jest przygotowanie oraz oczyszczenie gruntu przed siewem a także zadbanie aby zasiane nasiona pozostały na swoim miejscu poprzez odpowiednie zagrabienie oraz walcowanie a dodatkowo przypilnowanie aby trawnik był regularnie nawadniany.
Zakładanie trawnika – średni koszt usług 2018 roku
Cena zakładania trawnika zazwyczaj uzależniona jest od województw w którym wykonywana jest usługa. Wiadomo, że zakładanie trawnika w Warszawie w województwie mazowieckim będzie trochę droższe niż w Ostrowcu Świętokrzyskim w województwie świętokrzyskim
Poniższa tabela podaje przybliżone (średnie) koszty zakładania trawnika w wybranych miastach poszczególnych województw. Dodatkowo porównaliśmy średnie ceny zakładania siatki przeciw kretom a także podstawowej usługi jaką jest przygotowanie gruntu przed zakładaniem trawnika z rolki czy siewu.
Cena zakładana trawników z siewu | Cena zakładania trawników z rolki | Cena przygotowania terenu przed zakładaniem trawnika z siewu lub rolki | Cena za rozkładanie siatki przeciw kretom | |
dolnośląskie | 9,50 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,70 zł/m2 | 8,30 zł/m2 |
Wrocław | 10,00 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,60 zł/m2 |
kujawsko – pomorskie | 9,80 zł/m2 | 22,50 zł/m2 | 3,75 zł/m2 | 8,40 zł/m2 |
Bydgoszcz | 10,00 zł/m2 | 24,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,60 zł/m2 |
lubelskie | 9,50 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,60 zł/m2 | 8,20 zł/m2 |
Lublin | 9,00 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 3,50 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
lubuskie | 9,60 zł/m2 | 22,50 zł/m2 | 3,75 zł/m2 | 8,35 zł/m2 |
Zielona Góra | 10,00 zł/m2 | 25,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,40 zł/m2 |
łódzkie | 10,00 zł/m2 | 23,60 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,80 zł/m2 |
Łódź | 10,50 zł/m2 | 25,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 9,00 zł/m2 |
małopolskie | 10,00 zł/m2 | 23,50 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,70 zł/m2 |
Tarnów | 10,00 zł/m2 | 24,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,70 zł/m2 |
Kraków | 10,20 zł/m2 | 27,00 zł/m2 | 4,10 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
mazowieckie | 9,80 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
Warszawa | 11,00 zł/m2 | 31,00 zł/m2 | 5,50 zł/m2 | 9,00 zł/m2 |
Radom | 9,50 zł/m2 | 27,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
Siedlce | 9,50 zł/m2 | 24,00 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,40 zł/m2 |
Płock | 9,50 zł/m2 | 26,00 zł/m2 | 3,70 zł/m2 | 8,90 zł/m2 |
opolskie | 10,20 zł/m2 | 23,50 zł/m2 | 3,85 zł/m2 | 8,60 zł/m2 |
Opole | 10,50 zł/m2 | 25,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,90 zł/m2 |
podkarpackie | 9,80 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,50 zł/m2 | 8,35 zł/m2 |
Rzeszów | 10,00 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,40 zł/m2 |
podlaskie | 9,60 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,65 zł/m2 | 8,10 zł/m2 |
Białystok | 10,00 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 7,90 zł/m2 |
pomorskie | 9,60 zł/m2 | 23,20 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot | 10,10 zł/m2 | 25,00 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,70 zł/m2 |
śląskie | 10,00 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,40 zł/m2 |
Gliwice | 10,20 zł/m2 | 26,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
Częstochowa | 10,00 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 4,40 zł/m2 | 8,70 zł/m2 |
Katowice | 10,20 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 4,10 zł/m2 | 8,70 zł/m2 |
świętokrzyskie | 9,50 zł/m2 | 21,50 zł/m2 | 3,50 zł/m2 | 7,80 zł/m2 |
Kielce | 9,50 zł/m2 | 24,00 zł/m2 | 3,60 zł/m2 | 8,00 zł/m2 |
warmińsko – mazurskie | 10,00 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,85 zł/m2 | 8,65 zł/m2 |
Olsztyn | 10,50 zł/m2 | 26,00 zł/m2 | 4,00 zł/m2 | 8,00 zł/m2 |
wielkopolskie | 10,20 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 3,80 zł/m2 | 8,60 zł/m2 |
Poznań | 10,50 zł/m2 | 23,00 zł/m2 | 4,10 zł/m2 | 8,80 zł/m2 |
zachodniopomorskie | 10,10 zł/m2 | 22,00 zł/m2 | 3,60 zł/m2 | 8,65 zł/m2 |
Szczecin | 10,50 zł/m2 | 26,00 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | 8,50 zł/m2 |
Pielęgnacja i renowacja trawnika – ceny popularnych usług 2018 r.
Każdy ogród wymaga regularnej pielęgnacji, odświeżania na wiosnę koszenia trawy, przycinania drzewek czy nawożenia i renowacji. Sianie trawy czy rozwijanie trawnika z rolki to nie wszystko ponieważ o dobry trawnik trzeba regularnie dbać
Tabela poniżej przedstawia zestawienie cenowe usług: wapnowanie gleby, wertykulacja trawnika, koszenie trawy kosiarką i kosą spalinową.
Wertykulacja trawnika – Ogrody o średniej powierzchni do 100m2 | Renowacja trawnika – dosiewanie trawy wypełnianie ubytków | Renowacja trawnika – nawożenie (wapnowanie) | Cennik za koszenie trawy kosiarką (wliczono wywóz) | Cennik za koszenie trawy kosą spalinową (wliczono wywóz) | |
dolnośląskie | 0,80 zł/m2 | 2,70 zł/m2 | 0,55 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Wrocław | 0,90 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
kujawsko – pomorskie | 0,85 zł/m2 | 2,75 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Bydgoszcz | 0,90 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
lubelskie | 0,75 zł/m2 | 2,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,50 zł/m2 |
Lublin | 1,00 zł/m2 | 2,50 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
lubuskie | 0,80 zł/m2 | 2,75 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Zielona Góra | 1,10 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,90 zł/m2 |
łódzkie | 0,85 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Łódź | 0,90 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
małopolskie | 0,85 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
Tarnów | 1,10 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
Kraków | 1,10 zł/m2 | 3,10 zł/m2 | 0,85 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
mazowieckie | 0,80 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
Warszawa | 1,60 zł/m2 | 4,50 zł/m2 | 0,95 zł/m2 | 1,10 zł/m2 | 2,30 zł/m2 |
Radom | 1,10 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,55 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,90 zł/m2 |
Siedlce | 1,10 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
Płock | 1,00 zł/m2 | 2,70 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
opolskie | 0,84 zł/m2 | 2,85 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Opole | 0,90 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
podkarpackie | 0,81 zł/m2 | 2,50 zł/m2 | 0,55 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Rzeszów | 1,10 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
podlaskie | 0,80 zł/m2 | 2,65 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,50 zł/m2 |
Białystok | 1,00 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,85 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
pomorskie | 0,80 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot | 1,10 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,80 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
śląskie | 0,80 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Gliwice | 1,00 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
Częstochowa | 1,10 zł/m2 | 3,40 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,80 zł/m2 |
Katowice | 1,10 zł/m2 | 3,10 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
świętokrzyskie | 0,75 zł/m2 | 2,50 zł/m2 | 0,55 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,40 zł/m2 |
Kielce | 1,10 zł/m2 | 2,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
warmińsko – mazurskie | 0,80 zł/m2 | 2,85 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Olsztyn | 0,90 zł/m2 | 3,00 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 2,00 zł/m2 |
wielkopolskie | 0,80 zł/m2 | 2,80 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Poznań | 0,80 zł/m2 | 3,10 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,70 zł/m2 | 1,70 zł/m2 |
zachodniopomorskie | 0,83 zł/m2 | 2,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | 1,60 zł/m2 |
Szczecin | 1,10 zł/m2 | 2,90 zł/m2 | 0,75 zł/m2 | 0,65 zł/m2 | 1,90 zł/m2 |
arczer